Главный атрибут | |
Вес нетто, кг | 4060 |
Габариты блока, мм (Ш*В*Г) | 3521*2026*1400 |
Напор насоса, м | 26.9 |
Расход воды, м3/ч | 136.7 |
Рекомендованная производительность чиллера, кВт | 881.5 |
Уровень шума, дБ (А) | -- |
zemez860
Инструмент настройки позволяет вам делать изменения цвета в вашей теме
Главный атрибут | |
Вес нетто, кг | 4060 |
Габариты блока, мм (Ш*В*Г) | 3521*2026*1400 |
Напор насоса, м | 26.9 |
Расход воды, м3/ч | 136.7 |
Рекомендованная производительность чиллера, кВт | 881.5 |
Уровень шума, дБ (А) | -- |
29773257.32 ₽
31493578.54 ₽
6947176.72 ₽
17806902.06 ₽
26994916.12 ₽
22854981.82 ₽
14242050.56 ₽
9771039.18 ₽
17849187.56 ₽
8319433.12 ₽