Главный атрибут | |
Вес нетто, кг | 6262 |
Габариты блока, мм (Ш*В*Г) | 4596*2191*1500 |
Напор насоса, м | 51 |
Расход воды, м3/ч | 183.8 |
Рекомендованная производительность чиллера, кВт | 1186 |
Уровень шума, дБ (А) | -- |
zemez860
Инструмент настройки позволяет вам делать изменения цвета в вашей теме
Главный атрибут | |
Вес нетто, кг | 6262 |
Габариты блока, мм (Ш*В*Г) | 4596*2191*1500 |
Напор насоса, м | 51 |
Расход воды, м3/ч | 183.8 |
Рекомендованная производительность чиллера, кВт | 1186 |
Уровень шума, дБ (А) | -- |
15530544.90 ₽
20603922.42 ₽
8319433.12 ₽
13600708.22 ₽
22854981.82 ₽
14907955.26 ₽
31493578.54 ₽
10964005.06 ₽
11666679.76 ₽
29773257.32 ₽